PT Natanusa Ayudhri Yasa telah dipercaya oleh berbagai perusahaan nasional maupun multinasional untuk mengawal legalitas bangunan gedung melalui pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Audit Struktur. Dengan jangkauan layanan dari Sumatera hingga Sulawesi, kami berkomitmen memastikan setiap gedung memenuhi standar keandalan teknis dan regulasi SIMBG terbaru. Berikut adalah daftar proyek yang telah berhasil kami selesaikan.
| Nama Perusahaan / Gedung | Lokasi | Luas (m²) | Layanan | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| PT Farhan Batu Palu | Jl. Malonda Poros Palu-Donggala KM 10, Kota Palu, Sulawesi Tengah | 563 m² | Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Selesai | Lihat Proyek |
| PT Future Pipe Indonesia | Jl. Raya Serang KM 30, Desa Gembong, Kec.Balaraja, Kab.Tangerang | 13.200 m² | Keterangan Rencana Kota (KRK), Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), dan Sertifikat Laik Operasi (SLO) | Selesai | Lihat Proyek |
| PT Interworld Steels Mills Indonesia | Jl. Palem Manis Raya, Gandasari, Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten | 66.228 m² | Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Selesai | Lihat Proyek |
| PT MNC (PT Media Citra Indostar) | Komp. Green Garden/Perum Taman Kedoya Barat Indah Kav.Z3 RT005 RW008, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat | 23.562 m² | Rekomendasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), Rekomendasi Pemadam Kebakaran (Damkar), dan Peil Banjir | Selesai | Lihat Proyek |
| PT QMB New Energy Materials | Jl. Trans Sulawesi Desa Futupia, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Sulawesi Tengah | 145.663 m² | Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Selesai | Lihat Proyek |
| PT Indonesia QingMei Energy Materials | Jl. Trans Sulawesi Desa Fatupia, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah | 51.280 m² | Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Selesai | Lihat Proyek |
| PT Meiming Energy Materials | Jl. Trans Sulawesi Desa Fatupia, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah | 627.125 m² | Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Selesai | Lihat Proyek |
| PT Green Eco Energy Materials | Jl. Trans Sulawesi Desa Fatupia, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah | 48.971 m² | Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Selesai | Lihat Proyek |
| PT ESG New Energy Materials | Jl. Trans Sulawesi Desa Fatupia, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah | 57.368 m² | Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Selesai | Lihat Proyek |
| CV Permata Hati Bunda | Jl. Karang Satria No.28 RT 02 RW 06, Desa Karangsatria, Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi | 252,5 m² | Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Selesai | Lihat Proyek |
| PT Dipo Mitsubishi | Jl. Raya Cilegon KM 4 No. 4 , RT 01 RW 08, Kel. Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang, Banten | 920 m² | Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Selesai | Lihat Proyek |
| PT Garuda Metal - Jakarta Utara | Kapuk Kamal Raya No.23, Jakarta | 19.942 m² | Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Selesai | Lihat Proyek |
| PT Garuda Metal - Tangeran | Blok AE, Jl. Industri Raya III No.23, Bunder, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten | 25.597 m² | Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Selesai | Lihat Proyek |
| PT Eka Bogainti (Hokben Antasari Lampung) | Jl. P. Antasari No.31, Kedamaian, Kec. Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung, Lampung | 300 m² | Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Selesai | Lihat Proyek |
| RS BERSALIN | Jl. Brigjen Selamet Riyadi RT.43, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur | 1.138,5 m² | Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Selesai | Lihat Proyek |
| PT Bipo Teknologi Otomotif | Jl. Raya Serpong KM.7 No.30, Pakulonan, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten | 1.262 m² | Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Selesai | Lihat Proyek |
| PT Novell Pharmaceuticals | Jl. Raya Wanaherang No.35, Tlajung Udik, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat | 23.562,5 m² | Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Selesai | Lihat Proyek |
| PT Intergas Mandiri | Jl. Graha Pemda Sukadami No.100, Desa Sukadami, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi | 20.000 m² | Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Selesai | Lihat Proyek |
| Kyorin | Cigereleng, Pasawahan, Kab. Bandung | 1.080,67 m² | Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Selesai | Lihat Proyek |
| PT Selatan Makmur Indonesia | Jl. Jati I Blok J5 No.5A, Newton Techno Park Cibatu, Cikarang Selatan, Kab. Bekasi | 5.056 m² | Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Selesai | Lihat Proyek |
| PT Jotun Indonesia | Kawasan Industri MM2100 Blok KK-1, Jatiwangi, Cikarang Barat, Kab. Bekasi | 20.257,6 m² | Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Selesai | Lihat Proyek |
| PT Meranti Nusa Bahari | Pelangi B Point Office Jl. Syarifuddin Yos A3-A5, Sepingga, Balikpapan, Kalimantan Timur | 345 m² | Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Selesai | Lihat Proyek |
| PT Yasunli Abadi Utama Plastik Plant 1 | Jl. Flores Blok C.1 No. 3,4,5,6 Kawasan Industri MM2100, Cikarang Barat, Bekasi | 11.603,5 m² | Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Selesai | Lihat Proyek |
| PT Yasunli Abadi Utama Plastik Plant 2 | Bekasi Fajar Industrial Estate, Jl. Flores Blok B-3 Desa Mekarwangi Kec Cikarang Barat Kabupaten Bekasi | 16.128 m² | Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Selesai | Lihat Proyek |
| PT Yasunli Abadi Utama Plastik Plant 3 | Jl. Selayar Blok H – 1 Bekasi Barat Kabupaten Bekasi. Jawa Barat | 17.250 m² | Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Selesai | Lihat Proyek |
| PT Yasunli Abadi Utama Plastik Plant 3A | Jl. Selayar Blok J – 5 Desa Mekarwangi Kec. Cikarang Barat Kabupaten Bekasi | 17.250 m² | Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Selesai | Lihat Proyek |
| PT Tunas Satria Multikarya | Jl. Sunaryo RT 02 RW 05, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Banguran, Kab. Natuna, Prov. Kepulauan Riau | 120 m² | Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Selesai | Lihat Proyek |
| PT Tunas Satria Multikarya | Jl. Sekumpul RT04 RW05, Kel. Jawa, Kec. Martapura, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan | 120 m² | Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Selesai | Lihat Proyek |
| Yayasan Citra Widya Edukasi | Jl. Gapura No.8 Rawa Banteng, Kel. Cibuntu, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi | 112.113,4 m² | Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Selesai | Lihat Proyek |
| PT Autopedia Sukses Lestari Tbk | Jl. Pasir Kaliki No. 142 RT002 RW002, Kel. Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat | 557,15 m² | Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) | Selesai | Lihat Proyek |
| PT Sinar Sosrodjojo Trans | Jl. Raya Pangeran Diponegoro KM40, Jatimulya, Tambun Selatan, Kab. Bekasi | 4.644 m² | Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Selesai | Lihat Proyek |
| PT Celebes Utama | Jl. Ir. H. Juanda Panembong Kel/Desa Bojongherang Kec. Cianjur Provinsi Jawa Barat | 108 m² | Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Selesai | Lihat Proyek |
| PT Surya Kencana Kamasindo | Jl. Ir. H. Juanda Panembong Kel/Desa Bojongherang Kec. Cianjur Provinsi Jawa Barat | 132 m² | Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Selesai | Lihat Proyek |
| PT Hotmal Jaya Perkasa | Kp. Rawajulang, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bekasi | 952 m² | Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Selesai | Lihat Proyek |
| Yayasan Citra Widya Edukasi (Gedung 2) | Jl. Gapura No.8 Rawa Banteng, Kel. Cibuntu, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi | 1.260 m² | Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Selesai | Lihat Proyek |
| Promenade 20 | Jl. Bangka Raya No.20 Unit Q, Pela Mampang, Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan | 9.973,9 m² | Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Selesai | Lihat Proyek |
| PT Loyal Indonesia Utama | Jl. Raya Km 14 No 8, Kragilan, Sentul, Kec. Serang, Kabupaten Serang, Banten | 37.575 m² | Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Selesai | Lihat Proyek |
| PT Nippon Steel Chemical & Material Indonesia | Kawasan Industri Jababeka Tahap 3 Jl. Tekno 3, Blok E3 A&B, Cikarang Utara, Kab. Bekasi | 819,60 m² | Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Selesai | Lihat Proyek |
